Stručný popis předmětu:
Jedná se o rozšíření počtu sprchových koutů a WC hygienického zařízení v objektu pavilonu A, A1, B. 
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a zadávací dokumentací.
              Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
            
      prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
    
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|
| Otevírání nabídek |  Otevírání nabídek.pdf | 798,55 KiB | |
| Hodnotící komise |  Hodnotící komise.pdf | 4,18 MiB | |
| K hodnotící komisi |  K hodnotící komisi.pdf | 397,38 KiB | |
| Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky |  Oznámení o výběru ....pdf | 371,31 KiB | |
| SOD - formální úprava | Formální úprava SOD - neměnící VZMR (transparentnost - §6, hodnotící kritéria, zadávací podmínky), neohrožuje hospodářskou soutěž. Formalita spočívá pouze v zákonné úpravě reverse chargé. |  SOD formální úprava.pdf | 8,47 MiB | 
| Výzva k součinnosti | Výzva k součinnosti k uzavření smlouvy |  Výzva k součinnosti.pdf | 317,84 KiB | 
| SOD Zistav | Podepsaná SOD |  SOD Zistav.pdf | 8,68 MiB | 
| SOD v RS |  SOD Zistav RS.pdf | 293,18 KiB | |
| Informace o uzavření SOS - Zistav | Informace o uzavření SOS - Zistav |  Informace o uzavření smlouvy
Zistav.pdf | 346,05 KiB | 
| Seznam dokumentace |  Seznam dokumentace.pdf | 305,39 KiB | |
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |  Písemná zpráva zadavatele.pdf | 578,29 KiB | 
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00002417 | 
Datum uzavření smlouvy: 26.10.2018
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH | Smluvní cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| ZISTAV s.r.o. | 26316803 | Česká republika | 4 071 151,68 | 4 926 093,53 |