Stručný popis předmětu:
Předmětem projektu je výstavba nového úseku komunikace pro cyklisty na hlavní trase cyklistické dopravy v České republice s názvem „Cyklostezka Ohře“. Cyklostezka Ohře je páteřní cyklostezkou Karlovarského a Ústeckého kraje. 
Projekt bude financován z 66. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro období 2021–2027, Specifický cíl 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství prostřednictvím Integrované územní investice Karlovarské aglomerace (ITIKA°). Registrační číslo projektu CZ.06.06.01/00/22_066/0003262.
              Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
            
      prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
    
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2023 07:34 | výzva | Miroslav Papík | Výzva | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2024 10:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 | ||
| 26.01.2024 12:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 | ||
| 24.01.2024 14:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 | ||
| 19.01.2024 14:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 | ||
| 19.01.2024 13:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 | ||
| 19.01.2024 13:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 | ||
| 15.01.2024 16:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 | ||
| 15.01.2024 16:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 | ||
| 12.01.2024 13:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 | ||
| 12.01.2024 13:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 | ||
| 12.01.2024 13:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 | ||
| 12.01.2024 13:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 | ||
| 12.01.2024 13:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 | ||
| 12.01.2024 13:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 | ||
| 12.01.2024 13:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 12.01.2024 13:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 12.01.2024 13:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 09.01.2024 10:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 05.01.2024 13:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - oprava číslování příloh | ||
| 05.01.2024 13:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Andrea Singer | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|
| Protokol o otevírání nabídek - anonymizovaný |  Protokol o otevírání nabídek-
anonymizovaný1.pdf | 153,43 KiB | |
| Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky | |||
| Oznámení o výběru dodavatele |  Oznameni_o_vyberu_dodavatele_podpis.pdf | 219,24 KiB | |
| P1 Zpráva o kontrole a vyhodnocení nabídek |  1) Zpráva o kontrole a
vyhodnocení nabídek.pdf | 292,87 KiB | |
| Písemná zpráva zadavatele | |||
| Písemná zpráva zadavatele |  Písemná zpráva zadavatele.docx | 198,38 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ | 
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.01.2024 | --- | 
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 19.01.2024 | --- | 
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| Smlouva v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28026819 | 
| Dodatek č. 1 v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33016080 | 
| Dodatek č. 2 v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33774565 | 
| Formulář - oznámení o výsledku zadávacího řízení | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/91e0b60a-548b-4cfa-a8b5-fc0b525ac236 | 
| Formulář VVZ - změna závazku - Dodatek č. 1 | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/0bf407eb-bdc7-4996-941a-393a72335869 | 
| Dodatek č. 3 v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34057729 | 
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00007099 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH | Nabídková cena v Kč vč. DPH | Vyloučen | 
|---|---|---|---|---|---|
| COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| Komunikace Sokolov s.r.o. | 28036166 | Česká republika | 32 475 121,01 | 39 294 896,42 | Ne | 
| MI Roads a.s. | 17331099 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| STRABAG SIS a.s. | 45359041 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
| Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | 40233308 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne | 
Datum uzavření smlouvy: 19.03.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH | Smluvní cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|---|---|
| Komunikace Sokolov s.r.o. | 28036166 | Česká republika | 37 044 455,48 | 44 823 791,13 | 
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|
| 2024 | 7 246 432,19 | 8 768 182,95 |