Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: Zvýšení kapacity parkovišť na Letišti Karlovy Vary – II. etapa.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.kr-karlovarsky.cz)
V rámci této zakázky je možné komunikovat elektronicky prostřednictvím eKomunikace Portálu dodavatele platformy FEN.cz
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Výstavba parkovišť | 45223300-9 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 20:33 | výzva | Monika Drobilová | Výzva | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 07:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Drobilová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 08.01.2026 18:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Drobilová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 06.01.2026 19:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Drobilová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 20.12.2025 16:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Monika Drobilová | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Protokol o otevírání nabídek |
|
150,68 KiB | |
| Oznámení o výběru dodavatele |
|
220,49 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 06.01.2026 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| smlouva zveřejněná v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/36814669?backlink=rhnrt |
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00009384 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
|---|---|---|---|
| Alex Gebaudetechnik s.r.o. | 07914938 | Česká republika | Ne |
| BAU-STAV a.s. | 14705877 | Česká republika | Ne |
| COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | Ne |
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | Ne |
| Froněk, spol. s r.o. | 47534630 | Česká republika | Ne |
| GRACCULUS s.r.o. | 01496735 | Česká republika | Ne |
| ILIGHTS s.r.o. | 24705594 | Česká republika | Ne |
| KONOPA Vladimír s.r.o. | 03565785 | Česká republika | Ne |
| KV Realinvest s.r.o. | 29113903 | Česká republika | Ne |
| Recys-Mach s.r.o. | 26344955 | Česká republika | Ne |
| ROADFIN STAVBY s.r.o. | 04852427 | Česká republika | Ne |
| Silnice Topolany a.s. | 05758734 | Česká republika | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | Ne |
| VIDEST s.r.o. | 27995771 | Česká republika | Ne |
| Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným | 40233308 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 16.02.2026
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| VIDEST s.r.o. | 27995771 | Česká republika | 11 110 698,94 | 13 443 945,72 | 16.02.2026 |