Název: | Příloha č. 3 výzvy - Projektová dokumentace |
---|---|
Popis: | Doplněno v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 dne 02.09.2024. Platné výkresy: KIC_DPS_SO101_D.1.2_SKR-102 KLADECÍ PLÁN 1.NP KIC_DPS_SO101_D.1.2_SKR-104 KLADECÍ PLÁN 2.NP KIC_DPS_SO101_D.1.2_SKR-106 KLADECÍ VÝKRES - ŘEZY Změny kladecích výkresů SO101 KIC_DPS_SO102_D.1.2_SKR-102 KLADECÍ PLÁN 1.NP Změny kladecích výkresů SO102 KIC_DPS_SO103_D.1.2_SKR-102 KLADECÍ PLÁN 1.NP Změny kladecích výkresů SO103 |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 02.09.2024 16:42:41 |
Jméno souboru: | P3_Projektová dokumentace 2. 9. 2024.zip |
---|---|
Velikost: | 2.13 MiB |
Aktuální verze souboru: | 02.09.2024 16:42:41 |
Otisk MD5: | 3710e973a3b4fe69151c8fcbb8677ce5 |
Otisk SHA256: | 30a1bb59a94c67a5cd50683917bbf1ba9ea2abf2121e5ece96f0ff368dd9c020 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
02.09.2024 16:42:41 | Příloha č. 3 výzvy - Projektová dokumentace |
Doplněno v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 dne 02.09.2024. Platné výkresy: KIC_DPS_SO101_D.1.2_SKR-102 KLADECÍ PLÁN 1.NP KIC_DPS_SO101_D.1.2_SKR-104 KLADECÍ PLÁN 2.NP KIC_DPS_SO101_D.1.2_SKR-106 KLADECÍ VÝKRES - ŘEZY Změny kladecích výkresů SO101 KIC_DPS_SO102_D.1.2_SKR-102 KLADECÍ PLÁN 1.NP Změny kladecích výkresů SO102 KIC_DPS_SO103_D.1.2_SKR-102 KLADECÍ PLÁN 1.NP Změny kladecích výkresů SO103 |
zadávací dokumentace | P3_Projektová dokumentace 2. 9. 2024.zip | 2.13 MiB |