| Název: | Příloha č. 3 výzvy - Projektová dokumentace | 
|---|---|
| Popis: | Doplněno v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 dne 30.08.2024. Platné výkresy: KIC_DPS_C.3_SIT-KOO SITUACE, KIC_DPS_C.3_SIT-KOO SITUACE, KIC_DPS_SO101_D.1.1_ASR-201 - VÝPIS DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN, KIC_DPS_SO101_D.1.1_ASR-202 - VÝPIS OKEN, KIC_DPS_SO102_D.1.1_ASR-001 - TZ, KIC_DPS_SO102_D.1.1_ASR-201 - VÝPIS DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN, KIC_DPS_SO102_D.1.1_ASR-202 - VÝPIS OKEN, KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-001 - TZ, KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-201 - VÝPIS DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN, KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-202 - VÝPIS OKEN. | 
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 30.08.2024 16:53:22 | 
| Jméno souboru: |  P3_Projektová dokumentace 30.
8. 2024.zip | 
|---|---|
| Velikost: | 5,96 MiB | 
| Aktuální verze souboru: | 30.08.2024 16:53:22 | 
| Otisk MD5: | d84951c6967bd1b89061900b44523fc6 | 
| Otisk SHA256: | 4419bccb1a4c82d6cb338bc488aa5221ecc08b5b0a09a748f3489b1dbb92ed30 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  30.08.2024 16:53:22 | Příloha č. 3 výzvy - Projektová dokumentace | Doplněno v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 dne 30.08.2024. Výkresy: KIC_DPS_C.3_SIT-KOO SITUACE, KIC_DPS_C.3_SIT-KOO SITUACE, KIC_DPS_SO101_D.1.1_ASR-201 - VÝPIS DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN, KIC_DPS_SO101_D.1.1_ASR-202 - VÝPIS OKEN, KIC_DPS_SO102_D.1.1_ASR-001 - TZ, KIC_DPS_SO102_D.1.1_ASR-201 - VÝPIS DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN, KIC_DPS_SO102_D.1.1_ASR-202 - VÝPIS OKEN, KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-001 - TZ, KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-201 - VÝPIS DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN, KIC_DPS_SO103_D.1.1_ASR-202 - VÝPIS OKEN. | zadávací dokumentace |  P3_Projektová
dokumentace 30. 8.
2024.zip | 5,96 MiB |