| Název: | Čestné prohlášení o skutečné výši plnění VZ | 
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | 169/MR/TÚ/2024 | 
| Popis: | 
| Jméno souboru: |  ČP o skutečné výši plnění 2024
TDS Teplá.pdf | 
|---|---|
| Velikost: | 346,11 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 31.03.2025 14:50:11 | 
| Otisk MD5: | 7c7ad41c06ff45f741fbd68989df0a85 | 
| Otisk SHA256: | 5dd0b59d6ac019548778689d6957a702c695413de0949951dfe5dc44bbd92e4b | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  31.03.2025 14:50:11 | Čestné prohlášení o skutečné výši plnění VZ | ostatní dokumentace - veřejná |  ČP o skutečné výši
plnění 2024 TDS
Teplá.pdf | 346,11 KiB |