| Název: | Čestné prohlášení o skutečné výši plnění VZ | 
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | 158/MR/TÚ/2023 | 
| Popis: | 
| Jméno souboru: |  ČP o skutečné výši plnění 2024
PD Rotava.pdf | 
|---|---|
| Velikost: | 332,38 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 19.12.2024 17:24:19 | 
| Otisk MD5: | af2d21c347bd8c6f4a592433e4e80926 | 
| Otisk SHA256: | 4ddabce2cff21ccf5394744ded8afa85dfb348e64e2e4941d61ce0f91075e891 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  19.12.2024 17:24:19 | Čestné prohlášení o skutečné výši plnění VZ | ostatní dokumentace - veřejná |  ČP o skutečné výši
plnění 2024 PD
Rotava.pdf | 332,38 KiB |