| Název: | Čestné prohlášení o skutečné výši plnění VZ | 
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | 71/MR/TÚ/2023 | 
| Popis: | 
| Jméno souboru: |  ČP o skutečné výši plnění 2024
PDS Teplá.pdf | 
|---|---|
| Velikost: | 336,82 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 18.12.2024 17:56:24 | 
| Otisk MD5: | 477ac99ebda14910ead97e946179ab48 | 
| Otisk SHA256: | c9db2f9a68ad8d8d35e3420be7dba9fcabaeca3c813e3576594a3af16b118bab | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  18.12.2024 17:56:24 | Čestné prohlášení o skutečné výši plnění VZ | ostatní dokumentace - veřejná |  ČP o skutečné výši
plnění 2024 PDS
Teplá.pdf | 336,82 KiB |