000000000000001  858079.27  1017118.70   452.28
000000000000002  858078.84  1017118.72   453.07
000000000000003  858080.01  1017118.65   452.07
000000000000004  858081.00  1017118.54   452.32
000000000000005  858081.60  1017118.42   452.41
000000000000006  858085.06  1017118.03   452.60
000000000000007  858088.37  1017117.66   452.75
000000000000008  858088.99  1017117.28   452.72
000000000000009  858090.78  1017117.25   452.55
000000000000010  858095.51  1017117.31   450.12
000000000000011  858102.20  1017118.93   449.94
000000000000012  858101.15  1017128.44   449.90
000000000000013  858097.48  1017129.13   450.06
000000000000014  858093.63  1017128.03   451.69
000000000000015  858093.50  1017128.05   452.41
000000000000016  858092.87  1017127.93   452.48
000000000000017  858093.22  1017131.54   452.40
000000000000018  858092.19  1017129.74   452.86
000000000000019  858090.18  1017130.00   453.03
000000000000020  858089.59  1017130.12   453.04
000000000000021  858086.15  1017130.02   452.91
000000000000022  858082.68  1017130.00   452.72
000000000000023  858082.12  1017130.01   452.66
000000000000024  858080.97  1017130.00   452.36
000000000000025  858080.24  1017129.93   452.47
000000000000026  858079.83  1017129.95   453.50
000000000000027  858082.03  1017133.19   452.76
000000000000028  858082.03  1017133.65   452.77
000000000000029  858081.12  1017133.17   452.28
000000000000030  858080.37  1017133.22   452.54
000000000000031  858080.38  1017133.40   453.32
000000000000032  858079.95  1017133.39   453.39
000000000000033  858080.28  1017133.70   453.14
000000000000034  858082.73  1017133.53   452.82
000000000000035  858082.36  1017133.67   452.81
000000000000036  858079.54  1017134.59   453.41
000000000000037  858075.93  1017135.10   454.26
000000000000038  858074.05  1017134.65   454.73
000000000000039  858072.94  1017133.68   455.17
000000000000040  858072.39  1017131.79   455.66
000000000000041  858076.35  1017130.79   455.48
000000000000042  858075.74  1017126.53   455.54
000000000000043  858075.80  1017120.12   455.54
000000000000044  858074.54  1017139.25   454.80
000000000000045  858073.83  1017140.45   454.98
000000000000046  858074.00  1017143.85   455.26
000000000000047  858076.21  1017143.83   455.25
000000000000048  858078.51  1017143.90   455.22
000000000000049  858079.87  1017144.01   455.20
000000000000050  858079.75  1017143.69   455.19
000000000000051  858080.38  1017143.71   455.21
000000000000052  858078.74  1017143.65   455.17
000000000000053  858076.64  1017138.31   454.19
000000000000054  858078.88  1017138.20   453.70
000000000000055  858079.87  1017138.23   453.71
000000000000056  858079.89  1017138.18   453.39
000000000000057  858080.52  1017138.21   453.20
000000000000058  858082.38  1017138.33   452.94
000000000000059  858082.67  1017138.40   452.95
000000000000060  858083.23  1017138.66   452.98
000000000000061  858086.03  1017138.80   453.11
000000000000062  858089.43  1017139.20   453.22
000000000000063  858090.01  1017139.24   453.20
000000000000064  858091.88  1017139.43   453.10
000000000000065  858095.77  1017140.66   450.77
000000000000066  858095.26  1017136.92   450.86
000000000000067  858100.01  1017136.41   450.19
000000000000068  858103.51  1017134.89   450.26
000000000000069  858099.74  1017142.35   450.62
000000000000070  858099.19  1017143.71   451.25
000000000000071  858099.95  1017144.12   451.51
000000000000072  858100.05  1017144.44   449.81
000000000000073  858098.30  1017147.94   450.00
000000000000074  858098.21  1017147.50   451.65
000000000000075  858097.78  1017147.37   451.65
000000000000076  858094.00  1017142.03   451.56
000000000000077  858093.25  1017148.67   451.97
000000000000078  858092.70  1017154.00   452.11
000000000000079  858090.75  1017153.30   453.11
000000000000080  858094.53  1017154.00   451.95
000000000000081  858094.89  1017154.11   451.86
000000000000082  858095.40  1017154.11   449.84
000000000000083  858092.43  1017159.48   451.91
000000000000084  858092.04  1017159.45   452.00
000000000000086  858093.99  1017159.47   450.22
000000000000087  858093.23  1017167.53   450.47
000000000000088  858093.02  1017175.25   450.56
000000000000089  858092.99  1017182.32   450.57
000000000000090  858091.07  1017190.47   450.87
000000000000091  858090.67  1017198.27   450.65
000000000000092  858090.54  1017205.42   451.29
000000000000093  858084.90  1017210.14   454.27
000000000000094  858083.80  1017210.28   454.53
000000000000095  858083.19  1017210.34   454.55
000000000000096  858079.15  1017209.51   454.43
000000000000097  858076.73  1017209.00   454.33
000000000000098  858075.49  1017208.85   454.25
000000000000099  858071.66  1017210.53   456.99
000000000000100  858075.24  1017199.34   455.56
000000000000101  858077.60  1017196.21   453.89
000000000000102  858078.74  1017196.17   454.14
000000000000103  858081.78  1017196.02   454.23
000000000000104  858085.12  1017195.67   454.26
000000000000105  858085.65  1017195.74   454.17
000000000000106  858086.36  1017196.72   454.09
000000000000107  858087.64  1017197.02   453.77
000000000000108  858087.88  1017187.68   453.82
000000000000109  858086.54  1017187.55   454.04
000000000000110  858085.92  1017187.52   454.08
000000000000111  858082.76  1017187.29   454.06
000000000000112  858079.39  1017188.55   453.98
000000000000113  858077.92  1017190.20   453.87
000000000000114  858077.01  1017193.27   454.20
000000000000115  858077.26  1017189.96   454.03
000000000000116  858079.99  1017186.25   453.98
000000000000117  858077.96  1017185.85   455.47
000000000000118  858081.48  1017182.68   453.90
000000000000119  858082.51  1017178.74   453.84
000000000000120  858083.56  1017178.74   453.87
000000000000121  858086.72  1017178.85   453.87
000000000000122  858087.26  1017178.84   453.90
000000000000123  858088.98  1017178.40   453.62
000000000000124  858089.81  1017168.44   453.09
000000000000125  858088.29  1017167.72   453.61
000000000000127  858087.74  1017169.17   453.67
000000000000128  858084.37  1017168.65   453.70
000000000000129  858083.33  1017168.68   453.66
000000000000130  858083.85  1017159.99   453.49
000000000000131  858084.91  1017159.91   453.54
000000000000132  858088.28  1017159.59   453.58
000000000000133  858089.68  1017159.86   453.37
000000000000134  858090.62  1017149.89   453.18
000000000000135  858089.49  1017149.88   453.34
000000000000136  858088.92  1017149.70   453.39
000000000000137  858085.63  1017150.12   453.33
000000000000138  858084.23  1017150.70   453.30
000000000000139  858084.19  1017146.57   453.21
000000000000140  858083.85  1017142.65   453.09
000000000000141  858079.31  1017147.64   455.50
000000000000142  858078.94  1017152.49   455.99
000000000000143  858079.00  1017159.94   456.03
000000000000144  858079.30  1017165.32   456.11
000000000000145  858079.75  1017165.37   455.66
000000000000146  858079.61  1017171.02   455.24
000000000000147  858078.87  1017179.65   455.22
000000000000148  858076.06  1017169.27   456.34
000000000000149  858076.13  1017172.78   456.25
000000000000150  858075.93  1017174.13   456.15
000000000000151  858075.14  1017174.19   456.10
000000000000152  858078.91  1017174.11   455.93
000000000000153  858078.48  1017179.77   455.67
000000000000154  858077.92  1017181.37   455.57
000000000000155  858077.33  1017185.34   455.94
000000000000156  858075.03  1017185.86   456.12
000000000000157  858075.03  1017179.97   456.14
000000000000158  858077.85  1017177.74   455.58
000000000000159  858077.65  1017175.53   455.88
000000000000160  858076.05  1017175.72     0.00
000000000000161  858071.36  1017186.57   458.69
000000000000162  858071.15  1017196.26   458.79
000000000000163  858073.45  1017179.42   457.43
000000000000164  858075.28  1017167.35   456.65
000000000000165  858076.66  1017167.26   456.38
000000000000166  858076.37  1017161.40   456.53
000000000000167  858075.98  1017161.05   456.74
000000000000168  858076.83  1017160.05   456.72
000000000000169  858078.27  1017161.31   456.20
000000000000170  858077.86  1017160.96   456.67
000000000000171  858078.12  1017157.13   456.21
000000000000172  858076.67  1017156.96   456.81
000000000000173  858074.39  1017153.30   457.01
000000000000174  858075.82  1017157.01   457.79
000000000000175  858075.85  1017154.98   456.85
000000000000176  858077.39  1017150.97   456.72
000000000000177  858074.39  1017151.12   456.84
000000000000178  858077.80  1017150.65   455.98
000000000000179  858075.84  1017147.98   455.65
000000000000180  858074.40  1017147.10   455.49
000000000000181  858074.07  1017145.37   455.25
000000000000182  858074.54  1017145.34   455.26
000000000000183  858075.89  1017149.15   456.46
000000000000184  858077.05  1017144.24   455.22
000000000000185  858089.86  1017150.63     0.00
000000000000186  858089.11  1017166.36     0.00
000000000000187  858075.93  1017168.66     0.00
000000000000188  858090.91  1017141.73     0.00
000000000000189  858075.39  1017107.07     0.00
000000000000190  858064.80  1017079.34     0.00
000000000000191  858073.14  1017069.61     0.00
000000000000192  858088.44  1017108.45     0.00
000000000000193  858089.86  1017150.65     0.00
000000000000194  858090.06  1017150.69     0.00
000000000000195  858076.55  1017199.33     0.00
000000000000196  858066.81  1017233.34     0.00
000000000000197  858091.54  1017180.35     0.00
000000000000198  858101.75  1017136.87     0.00
000000000000199  858094.73  1017126.54     0.00
000000000000200  858093.58  1017122.26     0.00
000000000000201  858071.02  1017111.40     0.00
