﻿<XC4 xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" xmlns:user="urn:my-scripts">
	<verze>1.0</verze>
	<znacka>0</znacka>
	<mena></mena>
	<sazba_dph1>0,00</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15,00</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21,00</sazba_dph3>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<Struktura_KL>
			<Polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
				<Koeficienty_PKL />
				<Struktura_PKL>
					<Polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
						<Koeficienty_PKL />
						<Struktura_PKL>
							<Polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
								<Koeficienty_PKL />
								<Struktura_PKL />
							</Polozka_KL>
							<Polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
								<Koeficienty_PKL />
								<Struktura_PKL />
							</Polozka_KL>
							<Polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
								<Koeficienty_PKL />
								<Struktura_PKL />
							</Polozka_KL>
							<Polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
								<Koeficienty_PKL />
								<Struktura_PKL />
							</Polozka_KL>
						</Struktura_PKL>
					</Polozka_KL>
				</Struktura_PKL>
			</Polozka_KL>
		</Struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<Naklady>
			<Polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<skupina></skupina>
				<Koeficienty_PSR />
				<Rozpis_Hodnot_PSR />
				<Struktura_PSR>
					<Polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<skupina></skupina>
						<Koeficienty_PSR />
						<Rozpis_Hodnot_PSR />
						<Struktura_PSR>
							<Polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<skupina></skupina>
								<Koeficienty_PSR />
								<Rozpis_Hodnot_PSR />
								<Struktura_PSR />
							</Polozka_SR>
							<Polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<skupina></skupina>
								<Koeficienty_PSR />
								<Rozpis_Hodnot_PSR />
								<Struktura_PSR />
							</Polozka_SR>
							<Polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<skupina></skupina>
								<Koeficienty_PSR />
								<Rozpis_Hodnot_PSR />
								<Struktura_PSR />
							</Polozka_SR>
							<Polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<skupina></skupina>
								<Koeficienty_PSR />
								<Rozpis_Hodnot_PSR />
								<Struktura_PSR />
							</Polozka_SR>
						</Struktura_PSR>
					</Polozka_SR>
				</Struktura_PSR>
			</Polozka_SR>
		</Naklady>
		<Zdroje />
	</SR>
	<Partneri>
		<Partner>
			<id_partner></id_partner>
			<znacka></znacka>
			<nazev>Pontex s.r.o.</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<ico></ico>
			<dic></dic>
			<ulice></ulice>
			<mesto></mesto>
			<psc></psc>
			<zeme></zeme>
			<pobox></pobox>
			<telefon></telefon>
			<fax></fax>
			<www_stranky></www_stranky>
			<e_mail></e_mail>
			<bank_ucet>/</bank_ucet>
			<zastupce_jmeno></zastupce_jmeno>
			<zastupce_prijmeni></zastupce_prijmeni>
			<zastupce_titul></zastupce_titul>
		</Partner>
		<Partner>
			<id_partner></id_partner>
			<znacka></znacka>
			<nazev>Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<ico>70947023</ico>
			<dic>CZ 70947023</dic>
			<ulice>Chebská 282</ulice>
			<mesto>Sokolov</mesto>
			<psc>35604</psc>
			<zeme></zeme>
			<pobox></pobox>
			<telefon>353356111</telefon>
			<fax></fax>
			<www_stranky></www_stranky>
			<e_mail></e_mail>
			<bank_ucet>/</bank_ucet>
			<zastupce_jmeno></zastupce_jmeno>
			<zastupce_prijmeni></zastupce_prijmeni>
			<zastupce_titul></zastupce_titul>
		</Partner>
		<Partner>
			<id_partner></id_partner>
			<znacka></znacka>
			<nazev>Pontex s.r.o. Plzeň</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<ico></ico>
			<dic></dic>
			<ulice></ulice>
			<mesto></mesto>
			<psc></psc>
			<zeme></zeme>
			<pobox></pobox>
			<telefon></telefon>
			<fax></fax>
			<www_stranky></www_stranky>
			<e_mail></e_mail>
			<bank_ucet>/</bank_ucet>
			<zastupce_jmeno></zastupce_jmeno>
			<zastupce_prijmeni></zastupce_prijmeni>
			<zastupce_titul></zastupce_titul>
		</Partner>
	</Partneri>
	<MerneJednotky>
		<MJ>
			<id_mj>KG</id_mj>
			<znacka>KG</znacka>
			<znacka_jazyk_2>KG</znacka_jazyk_2>
			<nazev>kilogram</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>KUS</id_mj>
			<znacka>KUS</znacka>
			<znacka_jazyk_2>PCS</znacka_jazyk_2>
			<nazev>kus</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>KČ</id_mj>
			<znacka>KČ</znacka>
			<znacka_jazyk_2>CZK</znacka_jazyk_2>
			<nazev>koruna česká</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>M</id_mj>
			<znacka>M</znacka>
			<znacka_jazyk_2>M</znacka_jazyk_2>
			<nazev>metr</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>M2</id_mj>
			<znacka>M2</znacka>
			<znacka_jazyk_2>M2</znacka_jazyk_2>
			<nazev>metr čtverečný</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>M3</id_mj>
			<znacka>M3</znacka>
			<znacka_jazyk_2>M3</znacka_jazyk_2>
			<nazev>metr kubický</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>T</id_mj>
			<znacka>T</znacka>
			<znacka_jazyk_2>T</znacka_jazyk_2>
			<nazev>tuna</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
	</MerneJednotky>
	<Monitoring>
		<id_monitoring></id_monitoring>
		<znacka></znacka>
		<nazev></nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<PolozkyMonitoring />
	</Monitoring>
	<Odpady />
	<Atributy_PR />
	<Stavba>
		<znacka>TÚ_2016_024</znacka>
		<nazev>II/198 - Modernizace silnice Bochov - Kozlov</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>Kraj</varianta>
		<zahajeni>29.9.2015</zahajeni>
		<dokonceni>29.9.2015</dokonceni>
		<id_investor></id_investor>
		<id_dodavatel></id_dodavatel>
		<id_projektant></id_projektant>
		<mnozstvi>0,000000</mnozstvi>
		<id_mj></id_mj>
		<DPH></DPH>
		<Objekty>
			<Objekt>
				<id_objekt>~SO000</id_objekt>
				<znacka>SO000</znacka>
				<nazev>Všeobecné a ostatní náklady</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor></id_investor>
				<id_projektant></id_projektant>
				<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
				<id_mj></id_mj>
				<DPH>1</DPH>
				<vypracoval>ing.Doležal</vypracoval>
				<dat_zadani>7.5.2015</dat_zadani>
				<dat_nabidky>7.5.2015</dat_nabidky>
				<zahajeni>29.9.2015</zahajeni>
				<dokonceni>29.9.2015</dokonceni>
				<SkupinaObjektu>SO</SkupinaObjektu>
				<KL_objektu>
					<Koeficienty_PKL_obj />
					<Hodnoty_PKL_obj />
				</KL_objektu>
				<BudouciMajiteleObjektu />
				<Dodatky />
				<StavDily />
				<Objekty>
					<Objekt>
						<id_objekt>~SO000~000</id_objekt>
						<znacka>000</znacka>
						<nazev>Všeobecné a ostatní náklady</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_investor></id_investor>
						<id_projektant></id_projektant>
						<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
						<id_mj></id_mj>
						<DPH>1</DPH>
						<vypracoval>ing.Doležal</vypracoval>
						<dat_zadani>7.5.2015</dat_zadani>
						<dat_nabidky>7.5.2015</dat_nabidky>
						<zahajeni>29.9.2015</zahajeni>
						<dokonceni>29.9.2015</dokonceni>
						<SkupinaObjektu>SO</SkupinaObjektu>
						<KL_objektu>
							<Koeficienty_PKL_obj />
							<Hodnoty_PKL_obj />
						</KL_objektu>
						<BudouciMajiteleObjektu />
						<Dodatky />
						<StavDily>
							<StavDil>
								<id_stavdil>~SO000~000~0</id_stavdil>
								<znacka>0</znacka>
								<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO000~000~0~02943</id_polozka>
										<znacka>02943</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</nazev>
										<nazev_jazyk_2>Others requirements, working Drawings and Documents</nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>6</por_cislo>
										<popis>vypracování RDS - Z - PDS</popis>
										<popis_jazyk_2>Others requirements, working Drawings and Documents</popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
										<id_mj>KČ</id_mj>
										<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv /&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0,000000</jhm1>
										<jhm2>0,000000</jhm2>
										<zahajeni></zahajeni>
										<dokonceni></dokonceni>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
										<id_dodatek></id_dodatek>
										<id_PolozkaMonitoring />
										<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
										<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
										<NavaznePolozky />
										<PolozkyOdpadu />
										<ATRIBUTY_PR />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO000~000~0~02944</id_polozka>
										<znacka>02944</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</nazev>
										<nazev_jazyk_2>Others requirements, built Drawings and attachet Documents in digital form</nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>7</por_cislo>
										<popis>Skutečného provedení stavby pro objekty 101, 102, 103, 104 a 201 vč. výpočtu zatížitelnosti</popis>
										<popis_jazyk_2>Others requirements, built Drawings and attachet Documents in digital form</popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
										<id_mj>KČ</id_mj>
										<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv /&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0,000000</jhm1>
										<jhm2>0,000000</jhm2>
										<zahajeni></zahajeni>
										<dokonceni></dokonceni>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
										<id_dodatek></id_dodatek>
										<id_PolozkaMonitoring />
										<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
										<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
										<NavaznePolozky />
										<PolozkyOdpadu />
										<ATRIBUTY_PR />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO000~000~0~02911</id_polozka>
										<znacka>02911</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>4</por_cislo>
										<popis>Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
										<id_mj>KČ</id_mj>
										<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv /&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0,000000</jhm1>
										<jhm2>0,000000</jhm2>
										<zahajeni></zahajeni>
										<dokonceni></dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
										<id_dodatek></id_dodatek>
										<id_PolozkaMonitoring />
										<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
										<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
										<NavaznePolozky />
										<PolozkyOdpadu />
										<ATRIBUTY_PR />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO000~000~0~02910</id_polozka>
										<znacka>02910</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</nazev>
										<nazev_jazyk_2>Others requirements, geodetic measuring</nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>3</por_cislo>
										<popis>Vytyčení stávajících IS, případná ochrana</popis>
										<popis_jazyk_2>Others requirements, geodetic measuring</popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
										<id_mj>KČ</id_mj>
										<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv /&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0,000000</jhm1>
										<jhm2>0,000000</jhm2>
										<zahajeni></zahajeni>
										<dokonceni></dokonceni>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
										<id_dodatek></id_dodatek>
										<id_PolozkaMonitoring />
										<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
										<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
										<NavaznePolozky />
										<PolozkyOdpadu />
										<ATRIBUTY_PR />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO000~000~0~02950</id_polozka>
										<znacka>02950</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>8</por_cislo>
										<popis>pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů před započetím prací a kontrola po dokončení</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
										<id_mj>KČ</id_mj>
										<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0,000000</jhm1>
										<jhm2>0,000000</jhm2>
										<zahajeni>29.9.2015</zahajeni>
										<dokonceni>29.9.2015</dokonceni>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
										<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
										<id_dodatek></id_dodatek>
										<id_PolozkaMonitoring />
										<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
										<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
										<NavaznePolozky />
										<PolozkyOdpadu />
										<ATRIBUTY_PR />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO000~000~0~02991</id_polozka>
										<znacka>02991</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta>a</varianta>
										<por_cislo>9</por_cislo>
										<popis>- inforamční tabule s názvem stavby</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>2,000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0,000000</jhm1>
										<jhm2>0,000000</jhm2>
										<zahajeni>29.9.2015</zahajeni>
										<dokonceni>29.9.2015</dokonceni>
										<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
										<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
										<id_dodatek></id_dodatek>
										<id_PolozkaMonitoring />
										<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
										<monitoring_ridici_mnozstvi>0,000000</monitoring_ridici_mnozstvi>
										<NavaznePolozky />
										<PolozkyOdpadu />
										<ATRIBUTY_PR />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO000~000~0~02991</id_polozka>
										<znacka>02991</znacka>
										<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta>b</varianta>
										<por_cislo>10</por_cislo>
										<popis>- pamětní deska</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>2,000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0,000000</jhm1>
										<jhm2>0,000000</jhm2>
										<zahajeni>29.9.2015</zahajeni>
										<dokonceni>29.9.2015</dokonceni>
										<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
										<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
										<id_dodatek></id_dodatek>
										<id_PolozkaMonitoring />
										<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
										<monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
										<NavaznePolozky />
										<PolozkyOdpadu />
										<ATRIBUTY_PR />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO000~000~0~02945</id_polozka>
										<znacka>02945</znacka>
										<nazev>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>11</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
										<id_mj>KČ</id_mj>
										<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0,000000</jhm1>
										<jhm2>0,000000</jhm2>
										<zahajeni>29.9.2015</zahajeni>
										<dokonceni>29.9.2015</dokonceni>
										<specifikace>položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem</specifikace>
										<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
										<id_dodatek></id_dodatek>
										<id_PolozkaMonitoring />
										<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
										<monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
										<NavaznePolozky />
										<PolozkyOdpadu />
										<ATRIBUTY_PR />
									</polozka>
								</polozky>
							</StavDil>
							<StavDil>
								<id_stavdil>~SO000~000~1</id_stavdil>
								<znacka>1</znacka>
								<nazev>Zemní práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>~SO000~000~1~184B17</id_polozka>
										<znacka>184B17</znacka>
										<nazev>VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>12</por_cislo>
										<popis>- náhradní výsadba stromů za pokácené dřeviny
- specifikace dřevin bude upřesněna po dohodě s městem Bochov po dokončení stavby
- položka zahrnuje i následnou péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>HSV</id_PKL>
										<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
										<id_mj>KUS</id_mj>
										<mnozstvi>30,000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>30,000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0,000000</jhm1>
										<jhm2>0,000000</jhm2>
										<zahajeni>29.9.2015</zahajeni>
										<dokonceni>29.9.2015</dokonceni>
										<specifikace>Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</specifikace>
										<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
										<id_dodatek></id_dodatek>
										<id_PolozkaMonitoring />
										<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
										<monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
										<NavaznePolozky />
										<PolozkyOdpadu />
										<ATRIBUTY_PR />
									</polozka>
								</polozky>
							</StavDil>
						</StavDily>
						<Objekty />
					</Objekt>
				</Objekty>
			</Objekt>
			<Objekt>
				<id_objekt>~SO101</id_objekt>
